Πίνακας μεγεθών Gym Glamour
Tabulka velikosti
Διάγραμμα μεγεθών - Gym Glamour
Κολάν
Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια | Μήκος |
---|---|---|---|
XS | 59-63 | 84-88 | 91 |
S | 64-67 | 89-84 | 93 |
M | 68-71 | 95-99 | 95 |
L | 72-76 | 100-105 | 97 |
CROP-TOP
Μέγεθος | Περίμετρος κάτω προτομής | Περιφέρεια στήθους |
---|---|---|
XS | 63-72 | 76-83 |
S | 73-84 | 84-95 |
M | 85-94 | 96-102 |
Σορτς
Μέγεθος | Περιφέρεια μέσης | Περιφέρεια γοφών |
---|---|---|
XS | 58-63 | 80-88 |
S | 64-68 | 89-96 |
M | 69-73 | 97-102 |